ПСС 10 кВ реклоузер пункт учета и секционировани
Производство Россия. Купите без посредников!
Номинальное напряжение (линейное) | 6; 10 кВ |
Максимальное рабочее напряжение (линейное) | 7,2; 12 кВ |
Номинальный ток главных цепей | До 630 А |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальный ток отключения | 12,5; 20 кА |
Номинальный ток термической стойкости | 12,5; 20 кА |
Номинальный ток электродинамической стойкости | 32; 50 кА |
Номинальное напряжение питания вспомогательных цепей | ~220 В |
Вид изоляции | Воздушная |
Уровень изоляции | Нормальная |
Наличие изоляции токоведущих элементов | Неизолированные шины |
Условия обслуживания | Двухстороннее |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1; УХЛ1 |
Влажность при температуре 20 0С | <90% |
Высота установки над уровнем моря | <1000 м |
Ресурс по коммутационной способности: | |
- при номинальном рабочем токе, не менее циклов ВО | 50 000 |
- при номинальном токе отключения, не менее | 70 |
Масса ПСС-6(10): | |
- Высоковольтный модуль (ВМ) с односторонним питанием, не более | 220 кг |
- Высоковольтный модуль (ВМ) с двусторонним питанием, не более | 250 кг |
- Низковольтный модуль (НМ), не более | 60 кг |
Габаритные размеры (ВхШхД): | |
- Высоковольтный модуль (ВМ) с односторонним питанием | 1200х960х1100 мм |
- Высоковольтный модуль (ВМ) с двусторонним питанием | 1200х960х1500 мм |
- Низковольтный модуль (НМ) | 800х600х350 мм |
Срок службы, не менее | 30 лет |
Гарантийный срок на изделие | 3 года |
- на вакуумный выключатель | 7 лет |
- на трансформаторы | 5 лет |
Инструкции погрузки / разгрузки
так же информацию о сметах и типовых проектах уточняйте по
Ремонт ревизия ПСС 10 кВ реклоузер пункт учета и секционировани
- Осуществляем работы:
- Ремонт
- Ревизия
- Покраска
- Реставрация
- Модернизация
- Капремонт
- Капревизия
▼ Посмотрите фото нашего завода ▼
ПСС 10 кВ реклоузер пункт учета и секционировани с доставкой по всей России и странам СНГ от 1 дня!
Город |
Регион/Область |
Срок доставки |
---|---|---|
Майкоп | Республика Адыгея | 3-4 дней |
Уфа | Республика Башкортостан | 1-3 дней |
Улан-Удэ | Республика Бурятия | 5-15 дней |
Горно-Алтайск | Республика Алтай | 1-2 дней |
Минск - Козлова | Минск | 1-2 дней |
Назрань | Республика Ингушетия | 1-2 дней |
Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 1-2 дней |
Элиста | Республика Калмыкия | 1-2 дней |
Черкесск | Республика Карачаево-Черкессия | 1-2 дней |
Петрозаводск | Республика Карелия | 1-2 дней |
Сыктывкар | Республика Коми | 1-2 дней |
Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 1-2 дней |
Саранск | Республика Мордовия | 1-2 дней |
Якутск | Республика Саха (Якутия) | 1-2 дней |
Владикавказ | Республика Северная Осетия-Алания | 1-2 дней |
Казань | Республика Татарстан | 5-7 дней |
Кызыл | Республика Тыва | 5-7 дней |
Ижевск | Удмуртская Республика | 5-7 дней |
Абакан | Республика Хакасия | 5-7 дней |
Чебоксары | Чувашская Республика | 5-7 дней |
Барнаул | Алтайский край | 5-7 дней |
Краснодар | Краснодарский край | 5-7 дней |
Красноярск | Красноярский край | 5-7 дней |
Владивосток | Приморский край | 5-7 дней |
Ставрополь | Ставропольский край | 5-7 дней |
Хабаровск | Хабаровский край | 7-12 дней |
Благовещенск | Амурская область | 7-12 дней |
Архангельск | Архангельская область | 7-12 дней |
Астрахань | Астраханская область | 7-12 дней |
Белгород | Белгородская область | 7-12 дней |
Брянск | Брянская область | 7-12 дней |
Владимир | Владимирская область | 7-12 дней |
Волгоград | Волгоградская область | 7-12 дней |
Вологда | Вологодская область | 7-12 дней |
Воронеж | Воронежская область | 7-12 дней |
Иваново | Ивановская область | 7-12 дней |
Иркутск | Иркутская область | 7-12 дней |
Калининград | Калиниградская область | 7-12 дней |
Калуга | Калужская область | 4-7 дней |
Петропавловск-Камчатский | Камчатская область | 4-7 дней |
Кемерово | Кемеровская область | 4-7 дней |
Киров | Кировская область | 4-7 дней |
Кострома | Костромская область | 4-7 дней |
Курган | Курганская область | 4-7 дней |
Курск | Курская область | 1-3 дней |
Санкт-Петербург | Ленинградская область | 1-3 дней |
Липецк | Липецкая область | 1-3 дней |
Магадан | Магаданская область | 1-3 дней |
Москва | Московская область | 1-3 дней |
Мурманск | Мурманская область | 1-3 дней |
Нижний Новгород | Нижегородская область | 1-3 дней |
Новгород | Новгородская область | 1-3 дней |
Новосибирск | Новосибирская область | 1-3 дней |
Омск | Омская область | 1-3 дней |
Оренбург | Оренбургская область | 1-3 дней |
Орел | Орловская область | 1-3 дней |
Пенза | Пензенская область | 1-3 дней |
Пермь | Пермская область | 1-3 дней |
Псков | Псковская область | 1-3 дней |
Ростов-на-Дону | Ростовская область | 1-3 дней |
Рязань | Рязанская область | 1-3 дней |
Самара | Самарская область | 1-3 дней |
Саратов | Саратовская область | 1-3 дней |
Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 1-3 дней |
Екатеринбург | Свердловская область | 1-3 дней |
Смоленск | Смоленская область | 1-2 дней |
Тамбов | Тамбовская область | 1-2 дней |
Тверь | Тверская область | 1-2 дней |
Томск | Томская область | 1-2 дней |
Тула | Тульская область | 1-2 дней |
Тюмень | Тюменская область | 1-2 дней |
Ульяновск | Ульяновская область | 1-2 дней |
Челябинск | Челябинская область | 1-2 дней |
Чита | Читинская область | 1-2 дней |
Ярославль | Ярославская область | 1-2 дней |
Москва | г. Москва | 1-2 дней |
Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | 1-2 дней |
Биробиджан | Еврейская автономная область | 1-2 дней |
пгт Агинское | Агинский Бурятский авт. округ | 1-2 дней |
Кудымкар | Коми-Пермяцкий автономный округ | 1-2 дней |
пгт Палана | Корякский автономный округ | 1-2 дней |
Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | 1-2 дней |
Дудинка | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 1-2 дней |
пгт Усть-Ордынский | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 1-2 дней |
Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ | 1-2 дней |
Анадырь | Чукотский автономный округ | 1-2 дней |
пгт Тура | Эвенкийский автономный округ | 1-2 дней |
Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1-2 дней |
Грозный | Чеченская Республика | 1-2 дней |
2017-06-03
Купили ПСС 10 кВ реклоузер пункт учета и секционировани, ценой и качеством довольны. Оборудование заправленно трансформаторым маслом марки ГК и со всеми документами завода.
2017-06-02
На постоянной основе приобретаем подстанции марки КТП данного производителя, довольны качеством. По технической части вопросов нет. В этот раз ПСС 10 кВ реклоузер пункт учета и секционировани пришёл без нареканий!
2017-05-23
ПСС 10 кВ реклоузер пункт учета и секционировани изготовили под наши технические требования и доставили прямо до нашего склада. Дали полную консультацию по вопросам установки и эксплуатации. ПСС 10 кВ реклоузер пункт учета и секционировани полностью готово к работе.
2017-05-16
С данным заводом работали впервые, цена за новое оборудование ПСС 10 кВ реклоузер пункт учета и секционировани более чем хорошая!
2017-05-01
Регулярно приобретаем на этом заводе энергетическое оборудование. ПСС 10 кВ реклоузер пункт учета и секционировани довезли до объекта в целости, что очень важно!
2017-04-18
Оборудование пришло реально новое и соответствующее всем техническим характеристикам! ПСС 10 кВ реклоузер пункт учета и секционировани по факту осталось только подключить.
2017-04-13
Доставили прямо до нашего объекта! ПСС 10 кВ реклоузер пункт учета и секционировани габариты и вес были изготовлены под нас.
2017-03-24
ПСС 10 кВ реклоузер пункт учета и секционировани соответствует всем заявленным техническим характеристикам. Вся необходимая документация для ввода в эксплуатацию прилагалась. Будем брать еще!